Sau Sacombank điều chỉnh lãi suất từ ngày 1/11, đã có thêm hai ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất huy động tháng 11.
Trước đó, từ 1 - 4/11, không có thêm ngân hàng nào điều chỉnh lãi suất huy động sau Sacombank. Đây là ần đầu tiên trong 6 tháng qua, thị trường lãi suất tiền gửi trải qua hai ngày làm việc liên tiếp mà không có ngân hàng nào điều chỉnh lãi suất huy động.
Hai ngân hàng vừa có động thái giảm lãi suất huy động tháng 11 và VIB và VPBank.
Theo đó, VIB công bố biểu lãi suất huy động mới, tiếp tục giảm ở nhiều kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 1 - 3 tháng còn 3,8%/năm, kỳ hạn 3 - 5 tháng cũng giảm xuống 4%/năm. Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 - 8 tháng còn 5,1%/năm, kỳ hạn 15 - 18 tháng giảm xuống 5,6%/năm.
VPBank cũng vừa điều chỉnh giảm lãi suất huy động ở các kỳ hạn dưới 6 tháng. Lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 1- 2 tháng được điều chỉnh giảm 0,2 điểm phần trăm, xuống còn 3,7%/năm. Lãi suất huy động kỳ hạn 3 – 5 tháng giảm 0,15 điểm phần trăm xuống còn 3,8%/năm.
Lãi suất huy động trực tuyến các kỳ hạn còn lại vẫn được VPBank giữ nguyên. Kỳ hạn 6 - 11 tháng có lãi suất 5%/năm, kỳ hạn 12 - 13 tháng là 5,3%/năm, trong khi lãi suất tiền gửi kỳ hạn 15 - 36 tháng là 5,1%/năm.
Tính từ đầu tháng 11 đến nay, đã có ba ngân hàng giảm lãi suất huy động là Sacombank, VIB và VPBank. Những biến động về lãi suất này được điều chỉnh hầu hết ở các khoản tiền gửi huy động theo hình thức trực tuyến, online.
Biểu lãi suất niêm yết tại quầy của các ngân hàng 7/11:
Ngân hàng | Kỳ hạn 03 tháng | Kỳ hạn 06 tháng | Kỳ hạn 12 tháng | Kỳ hạn 24 tháng |
Agribank | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 5,3 |
Vietcombank | 3,1 | 4,1 | 5,1 | 5,1 |
Vietinbank | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 5,3 |
BIDV | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 5,3 |
AB Bank | 3,65 | 4,4 | 4,2 | 4,1 |
ACB | 3,5 | 4,8 | 5,3 | 5,4 |
Bắc Á Bank | 4,45 | 5,4 | 5,6 | 5,9 |
Bảo Việt Bank | 4,75 | 5,5 | 5,9 | 6,2 |
CB Bank | 4,2 | 5,6 | 5,9 | 6,0 |
Đông Á Bank | 4,44 | 5,42 | 5,77 | 5,77 |
HD Bank | 3,55 | 5,5 | 5,7 | 6,2 |
GP Bank | 4,25 | 5,2 | 5,4 | 5,5 |
Hong Leong Bank | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Kiên Long Bank | 4,35 | 5,2 | 5,5 | 6,0 |
LP Bank | 3,7 | 4,8 | 5,3 | 6,1 |
MSB | 3,3 | 4,5 | 5,1 | 5,8 |
Nam Á Bank | 4,65 | 4,7 | 5,0 | 5,9 |
NCB | 4,45 | 5,55 | 5,75 | 5,95 |
OCB | 4,1 | 5,1 | 5,5 | 6,0 |
Oceanbank | 4,6 | 5,7 | 6,0 | 6,4 |
PVCombank | 3,95 | 5,6 | 5,7 | 6,0 |
Sacombank | 3,7 | 5,1 | 6,0 | 6,3 |
Saigonbank | 3,6 | 5,2 | 5,6 | 5,6 |
SCB | 4,5 | 5,3 | 5,6 | 5,6 |
SHB | 3,9 | 5,2 | 5,6 | 6,1 |
Techcombank | 3,55 | 4,85 | 5,25 | 5,25 |
TPBank | 4,0 | 4,8 | 6,0 | 6,3 |
VBBank | 4,0 | 5,3 | 5,7 | 6,3 |
VIB | 3,8 | 5,0 | 5,4 | 5,7 |
Việt Á Bank | 4,4 | 5,6 | 5,9 | 6,2 |
Vietcapitalbank | 4,3 | 5,5 | 5,7 | 5,85 |
VPBank | 3,75 | 4,8 | 5,3 | 4,9 |
Tin mới nhất